Precip Total.Final@HY067
Published data for West Humber at HWY 7 (HY067). 17.03mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Březen 8, 2021 |
| Datum aktualizace metadat | neznámý |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | CSV |
| Licence | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Media type | text/csv |
| Size | 17 031 605 |
| Vytvořeno | před více než 5 roky |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ee7003a0-1156-4679-af33-8a6683df91f1 |
| last modified | před více než 4 roky |
| on same domain | True |
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d |
| position | 31 |
| revision id | 4f294412-50d6-49cf-b7be-33e502530396 |
| state | active |
| url type | upload |
