Precip Total.Final@HY036
Published data for Kennedy Pump Station (HY036). 38.44mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 8. maaliskuu, 2021 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | tuntematon |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Luotu | yli 5 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 38 444 711 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b63b31e0-7685-46fe-a8b7-a9422d602552 |
| last modified | yli 4 vuotta sitten |
| on same domain | True |
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d |
| position | 11 |
| revision id | abde0ac1-5d49-4fa6-b775-a34153da7efc |
| state | active |
| url type | upload |
