Precip Total.Final@HY014
Published data for Claireville Dam (HY014). 4.61mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Marzo 8, 2021 |
| Metadata last updated | sconosciuto |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Creato | più di 5 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 4.606.328 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff50b0bc-8e51-418e-96ff-774a8ac51152 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d |
| position | 24 |
| revision id | cc019983-10c1-4ea9-9bad-2be7ca1a3706 |
| state | active |
| url type | upload |
