Stage.Final@HY103
Published data for Bruce Creek at Unionville (HY103). 4.99mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Marzo 8, 2021 |
| Metadata last updated | sconosciuto |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Creato | più di 5 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 4.986.295 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0ce839a2-6061-4033-a04e-89fc1009817c |
| last modified | più di 4 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 7af8f431-791c-4ffc-ad6c-f2c006207e35 |
| position | 24 |
| revision id | d6c13b46-187f-426c-8eee-7e37b0797655 |
| state | active |
| url type | upload |
