Discharge.Final@HY118
Published data for West Spring Creek at Dixie (HY118). 4.15mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 5 de Março, 2021 |
| Metadata last updated | desconhecido |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Data de criação | Há mais de 5 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 4 152 173 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cf86a802-e651-4f40-8cb0-9e121c3599c5 |
| last modified | Há mais de 4 anos |
| on same domain | True |
| package id | f7230f5d-3fb1-44c9-9567-53e62a442476 |
| position | 22 |
| revision id | dad92845-c0ba-46e3-a6f4-854e6ccfbe44 |
| state | active |
| url type | upload |
