Precip Total.Final@HY012
Published data for Caledon Pumping Station (HY012). 28.58mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Březen 5, 2021 |
| Datum aktualizace metadat | neznámý |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | CSV |
| Licence | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Media type | text/csv |
| Size | 28 575 459 |
| Vytvořeno | před více než 5 roky |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c98beb6c-ff90-4f73-8acb-d385c6864a6d |
| last modified | před více než 4 roky |
| on same domain | True |
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d |
| position | 5 |
| revision id | 7ba67a98-dcf6-4ded-9020-46f8e48263ca |
| state | active |
| url type | upload |
