Precip Total.Final@HY031
Published data for Goodwood Pumping Station (HY031). 42.23mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. März 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Erstellt | vor über 5 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 42.234.903 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 14f9b4ab-eecc-4b77-8678-1d7b943e1f01 |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d |
| position | 7 |
| revision id | e5c150e4-907c-453b-ac4a-5b66cad69f0a |
| state | active |
| url type | upload |
