Discharge.Final@HY090
Published data for Carruthers Creek at Taunton (HY090). 10.7mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. März 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Erstellt | vor über 5 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 10.700.470 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 04d0875a-83b8-4ec7-9f6f-7adce670b65f |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | f7230f5d-3fb1-44c9-9567-53e62a442476 |
| position | 32 |
| revision id | 3e39c210-ac2c-4465-9c4f-0f265d8c5184 |
| state | active |
| url type | upload |
