Discharge.Final@HY118
Published data for West Spring Creek at Dixie (HY118). 4.15mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. März 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Erstellt | vor über 5 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 4.152.173 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cf86a802-e651-4f40-8cb0-9e121c3599c5 |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | f7230f5d-3fb1-44c9-9567-53e62a442476 |
| position | 22 |
| revision id | dad92845-c0ba-46e3-a6f4-854e6ccfbe44 |
| state | active |
| url type | upload |
