Discharge.Final@HY062
Published data for Taylor Creek South (HY062). 15.7mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. März 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Erstellt | vor über 5 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 15.697.826 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5b306ffc-18c9-4af3-af2a-8256bd2a3049 |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | f7230f5d-3fb1-44c9-9567-53e62a442476 |
| position | 20 |
| revision id | f8b8547e-4a9a-4798-ac5d-fc81d012d78d |
| state | active |
| url type | upload |
