Calibration Data Highland.csv
Highland Creek Watershed Hydologic Model Update (2020) 11 Events. 26 MB
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 12, 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | desconocido | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 | 
| Creado | hace 3 años | 
| Tamaño | 26.623.046 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 330a474b-7ef9-463b-855c-03a7fe5f88be | 
| last modified | hace 3 años | 
| on same domain | True | 
| package id | 8a9b5d40-53d5-474f-8fc7-be6977a2408f | 
| position | 5 | 
| revision id | 6a7c217f-1c05-4dfb-adfd-35769325e517 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
