Precip Total.Final@HY031
Published data for Goodwood Pumping Station (HY031). 42.23mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Março/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Criado | há mais de 5 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 42.234.903 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 14f9b4ab-eecc-4b77-8678-1d7b943e1f01 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| on same domain | True |
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d |
| position | 7 |
| revision id | e5c150e4-907c-453b-ac4a-5b66cad69f0a |
| state | active |
| url type | upload |
