Precip Total.Final@HY036
Published data for Kennedy Pump Station (HY036). 38.44mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 8 de Março, 2021 |
| Metadata last updated | desconhecido |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Data de criação | Há mais de 5 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 38 444 711 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b63b31e0-7685-46fe-a8b7-a9422d602552 |
| last modified | Há mais de 4 anos |
| on same domain | True |
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d |
| position | 11 |
| revision id | abde0ac1-5d49-4fa6-b775-a34153da7efc |
| state | active |
| url type | upload |
