Precipitation Monitoring Locations.csv
Station metadata
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| TRCAID | text | ||
| SiteName | text | ||
| Lat | numeric | ||
| Lon | numeric | ||
| Parameter | text | ||
| DatasetName | text | ||
| UnitofMeasure | text | ||
| StartDate | timestamp | ||
| EndDate | timestamp | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 11, 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | desconocido | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 | 
| Creado | hace 5 años | 
| Tamaño | 4.655 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | c8e81d51-1087-487a-a003-131dba78bffc | 
| last modified | hace 4 años | 
| on same domain | True | 
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d | 
| revision id | c36e49b2-4b77-4a05-b7ea-9bd00251c5a9 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
