Precip Total.Final@HY036
Published data for Kennedy Pump Station (HY036). 38.44mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 8, 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | desconocido | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 | 
| Creado | hace 5 años | 
| Tamaño | 38.444.711 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | b63b31e0-7685-46fe-a8b7-a9422d602552 | 
| last modified | hace 4 años | 
| on same domain | True | 
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d | 
| position | 11 | 
| revision id | abde0ac1-5d49-4fa6-b775-a34153da7efc | 
| state | active | 
| url type | upload | 
