Precip Total.Final@HY004
Published data for Bayly Street Weather Station (HY004). 24.73mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 8, 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | desconocido | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 | 
| Creado | hace 5 años | 
| Tamaño | 24.727.062 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0517846b-68dc-4798-a044-f168dafdea1e | 
| last modified | hace 4 años | 
| on same domain | True | 
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d | 
| position | 43 | 
| revision id | 7bcf4a0c-91f4-446e-b886-c8590975a589 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
