Calibration Data Frenchmans and Pine Cr.csv
Pine and Dunbarton Creeks Hydrologic and Hydraulic Study (2007) 8 Events. 1 MB
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 12, 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | desconocido | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 | 
| Creado | hace 3 años | 
| Tamaño | 1.942.613 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 16a88c1d-3922-4994-9b32-18add70eb1ea | 
| last modified | hace 3 años | 
| on same domain | True | 
| package id | 8a9b5d40-53d5-474f-8fc7-be6977a2408f | 
| position | 4 | 
| revision id | 10f707a5-708a-429a-93ca-e8608cf06780 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
