Precipitation Monitoring Locations.csv
Station metadata
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| TRCAID | text | ||
| SiteName | text | ||
| Lat | numeric | ||
| Lon | numeric | ||
| Parameter | text | ||
| DatasetName | text | ||
| UnitofMeasure | text | ||
| StartDate | timestamp | ||
| EndDate | timestamp |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11/Março/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Criado | há mais de 5 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 4.655 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c8e81d51-1087-487a-a003-131dba78bffc |
| last modified | há mais de 4 anos |
| on same domain | True |
| package id | fa58913b-a057-4785-b6c2-28c6c35d535d |
| revision id | c36e49b2-4b77-4a05-b7ea-9bd00251c5a9 |
| state | active |
| url type | upload |
