Discharge.Final@HY006
Published data for Bolton McFall Dam (HY006). 19.45mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 5, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Creado | hace 5 años |
| Tamaño | 19.446.141 |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 35b43c33-05ac-4a3c-8ab7-f7db328d4feb |
| last modified | hace 4 años |
| on same domain | True |
| package id | f7230f5d-3fb1-44c9-9567-53e62a442476 |
| position | 9 |
| revision id | 2a0a682f-8902-4a68-89d5-e5eea6f071e3 |
| state | active |
| url type | upload |
