Flow Gauging Locations.csv
Station metadata
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| TRCAID | text | ||
| SiteName | text | ||
| Lat | numeric | ||
| Lon | numeric | ||
| Parameter | text | ||
| DatasetName | text | ||
| UnitofMeasure | text | ||
| StartDate | timestamp | ||
| EndDate | timestamp |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 11, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Creado | hace 5 años |
| Tamaño | 3.962 |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 65edc3e5-3b57-46e6-b2e4-b848cc90410b |
| last modified | hace 4 años |
| on same domain | True |
| package id | f7230f5d-3fb1-44c9-9567-53e62a442476 |
| revision id | 3a6b1b88-9ccf-4f5f-99cc-3eeb4c80a45d |
| state | active |
| url type | upload |
