Discharge.Final@HY118
Published data for West Spring Creek at Dixie (HY118). 4.15mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 5, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Creado | hace 5 años |
| Tamaño | 4.152.173 |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cf86a802-e651-4f40-8cb0-9e121c3599c5 |
| last modified | hace 4 años |
| on same domain | True |
| package id | f7230f5d-3fb1-44c9-9567-53e62a442476 |
| position | 22 |
| revision id | dad92845-c0ba-46e3-a6f4-854e6ccfbe44 |
| state | active |
| url type | upload |
