Discharge.Final@HY010
Published data for Brougham Creek (HY010). 15.71mb. See datafile header for time periods and data approval levels
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| LocationIdentifier | text | ||
| Parameter | text | ||
| Unit | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 5, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Toronto and Region Conservation Open Data License V1.0 |
| Creado | hace 5 años |
| Tamaño | 15.706.209 |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4b5864ee-f9e8-442a-855c-be2c339da3e8 |
| last modified | hace 4 años |
| on same domain | True |
| package id | f7230f5d-3fb1-44c9-9567-53e62a442476 |
| position | 6 |
| revision id | 57352588-cd2a-4bc7-82a1-014cbf9ff5fa |
| state | active |
| url type | upload |
